Piškotki pomagajo vam in nam
ZASEBNOST UPORABNIKOV Spletna stran www.zoocity.si uporablja (pasje) piškotke za izboljšanje vaše izkušnje.
Več o piškotkih lahko preberete tukaj.
Z nadaljevanjem brskanja po strani se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Večja košarica = večji popust!
Royal Canin Gastro Intestinal vsebuje ustrezno energijsko vrednost, ki zadovoljuje potrebe odraslih psov, ne da bi pri tem preobremenila želodec. To hrano odlikuje visoka okusnost, zato je odlična izbira za pse s slabim apetitom ali izbirčne pse.
Priporočamo, da se pred začetkom hranjenja posvetujete z veterinarjem.
SESTAVINE:
Riž, dehidrirane beljakovine perutnine, živalske maščobe, koruza, hidrolizat živalskih beljakovin, kvas, jajčni prah, pesna pulpa, sojino olje, minerali, rastlinska vlakna, ribje olje, fruktooligosaharidi, luščine in semena trpotca, hidrolizirani izvleček kvasa (vir manan-oligosaharidov), izvleček ognjiča (vir luteina).
Dodatki (na kg):
Hranilni dodatki: vitamin A: 11400 i.e., vitamin D3: 1000 i.e., E1 (železo): 42 mg, E2 (jod): 3,3 mg, E4 (baker): 8 mg, E5 (mangan): 55 mg, E6 (cink): 181 mg, E8 (selen): 0,08 mg – konzervansi – antioksidanti.
ANALITSKA SESTAVA:
Surove beljakovine 25 %, surove maščobe 20 %, surov pepel 6,9 %, surova vlaknina 1,6 %. Na kg: EPA in DHA 3 g, natrij 4 g, kalij 7 g, omega-3 maščobne kisline 7 g, omega-6 maščobne kisline 35,2 g.
Tabela hranjenja:
| Teža psa | Prenizka teža | - | Idealna teža | - | Prekomerna teža | |
| 2 kg | 52 g | 4/8 merilne posode | 45 g | 4/8 merilne posode | 39 g | 3/8 merilne posode |
| 4 kg | 87 g | 7/8 merilne posode | 76 g | 6/8 merilne posode | 66 g | 6/8 merilne posode |
| 6 kg | 118 g | 1 + 2/8 merilne posode | 104 g | 1 + 1/8 merilne posode | 89 g | 7/8 merilne posode |
| 8 kg | 146 g | 1 + 4/8 merilne posode | 128 g | 1 + 3/8 merilne posode | 111 g | 1 + 1/8 merilne posode |
| 10 kg | 173 g | 1 + 6/8 merilne posode | 152 g | 1 + 5/8 merilne posode | 131 g | 1 + 3/8 merilne posode |
| 15 kg | 234 g | 2 + 4/8 merilne posode | 206 g | 2 + 1/8 merilne posode | 178 g | 1 + 7/8 merilne posode |
| 20 kg | 290 g | 3 merilne posode | 255 g | 2 + 5/8 merilne posode | 221 g | 2 + 2/8 merilne posode |
| 25 kg | 343 g | 3 + 5/8 merilne posode | 302 g | 3 + 1/8 merilne posode | 261 g | 2 + 6/8 mjerne posude |
| 30 kg | 393 g | 4 + 1/8 merilne posode | 346 g | 3 + 5/8 merilne posode | 299 g | 3 + 1/8 mjerne posude |
| 35 kg | 442 g | 4 + 5/8 merilne posode | 389 g | 4 merilne posode | 336 g | 3 + 4/8 merilne posode |
| 40 kg | 488 g | 5 + 1/8 merilne posode | 429 g | 4 + 4/8 merilne posode | 371 g | 3 + 7/8 merilne posode |
| 50 kg | 577 g | 6 merilne posode | 508 g | 5 + 2/8 merilne posode | 438 g | 4 + 5/8 merilne posode |
| 60 kg | 661 g | 6 + 7/8 merilne posode | 582 g | 6 + 1/8 merilne posode | 503 g | 5 + 2/8 merilne posode |
| 70 kg | 743 g | 7 + 6/8 merilne posode | 653 g | 6 + 6/8 merilne posode | 564 g | 5 + 7/8 merilne posode |
| 80 kg | 821 g | 8 + 4/8 mjerne posude | 722 g | 7 + 4/8 merilne posode | 624 g | 6 + 4/8 merilne posode |
Nahaja se na embalaži. Dejanske potrebe so odvisne od pasme, starosti in stopnje aktivnosti psa. Vedno zagotovite svežo pitno vodo.